
Pertumbuhan Penduduk
Pertumbuhan Penduduk
| Kelompok Umur (Tahun) | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 27 | 16 | 43 | 6% | |||
| 5-9' | 30 | 24 | 54 | 9% | |||
| 10-14' | 31 | 29 | 60 | 10% | |||
| 15-19 | 35 | 24 | 59 | 9% | |||
| 20-24 | 23 | 26 | 49 | 9% | |||
| 25-29 | 22 | 24 | 46 | 5% | |||
| 30-34 | 17 | 17 | 34 | 6% | |||
| 35-39 | 28 | 32 | 60 | 10% | |||
| 40-44 | 31 | 21 | 52 | 8% | |||
| 45-49 | 24 | 19 | 43 | 6% | |||
| 50-54 | 20 | 23 | 43 | 7% | |||
| 55-59 | 9 | 12 | 21 | 3% | |||
| 60-64 | 22 | 17 | 39 | 6% | |||
| 65-69 | 13 | 5 | 18 | 3% | |||
| 70-74 | 7 | 9 | 16 | 2% | |||
| 75+ | 6 | 6 | 12 | 2% | |||
| JUMLAH | 337 | 316 | 653 | 100% |
Jumlah Penduduk & Kepala Keluarga
Pendidikan
Pendidikan
| Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Masih Sekolah SD | 33 | 31 | 64 |
| Tidak Tamat SD | 20 | 21 | 41 |
| Tamat SD | 109 | 103 | 212 |
| Tidak Tamat SLTP | 2 | 2 | 4 |
| Tamat SLTP | 37 | 30 | 67 |
| Tidak Tamat SLTA | 0 | 1 | 1 |
| Tamat SLTA | 54 | 45 | 99 |
| Tamat Akademi DI, II, III | 3 | 5 | 8 |
| Tamat Sarjana/S.I/S.II | 6 | 6 | 12 |
Pertumbuhan Angkatan Pekerjaan
PERTUMBUHAN EKONOMI DESA MUSAI TAHUN 2024
Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kontribusi sektor dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Desa Musai Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga, dapat dilihat dalam table dibawah ini:
| Kategori | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Fakir Miskin | 0 KK | 0 KK | 0 KK |
| Miskin | 81 KK | 63 KK | 63 KK |
| Sejahtera | 113 KK | 135 KK | 135 KK |
| Kaya | 2 KK | 2 KK | 2 KK |
| Sangat Kaya | 0 KK | 0 KK | 0 KK |
| JUMLAH | 196 KK | 200 KK | 200 KK |
SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA
Sumber Daya Sosial Budaya termasuk di dalamnya lembaga kemasyarakatan desa dan kelompok atau kesenian dan budaya. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat sebagai berikut :








SUMBER DAYA ALAM DI DESA MUSAI
Desa musai meruapakan salah satu desa yang berada cukup dekat dengan ibu kota kabupaten lingga dengan jarak 9. Km. desa musai mempunyai luas wilayah 2687 hektar
| Komoditas | Produksi/Tahun | ||
|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | |
| Tanaman Pangan | |||
| Ubi Kayu | 0,023 ha | 0,023 ha | 0,023 ha |
| Jagung | 0,0096 ha | 0,0096 ha | 0,0096 ha |
| Buah Buahan & Sayuran | |||
| Durian | 0,005 ha | 0,005 ha | 0,005 ha |
| Pasang | 0,0048 ha | 0,0048 ha | 0,0048 ha |
| Kacang Panjang | 0,075 ha | 0,075 ha | 0,075 ha |
| Bayam | 0,20 ha | 0,20 ha | 0,20 ha |
| Perkebunan | |||
| Kelapa | 0,003 ha | 0,003 ha | 0,003 ha |
| Jengkol | 0,0024 ha | 0,0024 ha | 0,0024 ha |
| Sagu | 174 ha | 174 ha | 174 ha |


| Komoditas | Produksi/Tahun | ||
|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | |
| Peternakan | |||
| - Sapi | 29 Ekor | 29 Ekor | 29 Ekor |
| - Ayam Kampung | 200 Ekor | 200 Ekor | 200 Ekor |
| - Kambing | 25 Ekor | 25 Ekor | 25 Ekor |
| Perikanan | |||
| - Nelayan | 40 Orang | 42 Orang | 42 Orang |
KESEHATAN

INFRASTRUKTUR & PEMBANGUNAN




